Loading...
Limitata
319
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Kit |
| Numero unità interne | 1 |
| Tipo installazione | Installazione a parete |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 9000 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 151 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Kit |
| Tipo installazione | Installazione a parete |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 9000 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 151 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Peso UI (Kg) | 10 |
| Peso UE (Kg) | 35 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Limitata
319
,00€
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;