- Homepage
- Prodotti
- Notebook Gaming
- LOQ NB 15,3'' AMD RYZEN 7 16GB 512GB SCHEDA GRAFICA NVIDIA RTX 5060 8GB | WINDOWS 11 HOME | CARICATORE INCLUSO
Loading...
LENOVO
LENOVO Loq nb 15,3'' amd ryzen 7 16gb 512gb scheda grafica nvidia rtx 5060 8gb | windows 11 home | caricatore incluso
Id Prodotto: LOQ15AHP11PN83TN009LIX
notebook
Windows 11 inglese, ita
schermo 15.3''
risoluzione 1920x1200
processore AMD Ryzen 7 250
ram 16 GB DDR5
hdd 512 GB SSD
scheda video nVidia nvidia geforce rtx 5060 8 MB ded.
colore luna grey
Disponibile
1.714
,90€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Funzione/Utilizzo | Gaming |
| Intel EVO | No |
| TPM 2.0 | Si |
| Kensington Lock Slot | Si |
| Tipologia | Notebook |
| Convertibile | No |
| Form Factor | Mainstream |
| Marca processore | AMD |
| Generazione Intel | Senza processore Intel |
| Processore | Ryzen 7 |
| Sigla Processore | 250 |
| Velocità della clock (GHz) | 3,3 |
| Velocità clock turbo (GHz) | 5,1 |
| Marca chipset | AMD |
| Tipo di Chipset | AMD SoC |
| TPM | Si |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| RAM installata (GB) | 16 |
| RAM massima supportata (GB) | 32 |
| Frequenza RAM (Mhz) | 5600 |
| Slot OPTANE | Si |
| Tipo di Hard Disk | SSD |
| Workstation | No |
| Capacità SSD (GB) | 512 |
| Partizione di ripristino | No |
| Marca scheda grafica | nVidia |
| Modello scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Memoria grafica dedicata (MB) | 8 |
| Altre caratteristiche scheda grafica | GDDR7 |
| Tipo di display | LCD |
| Tecnologia IPS | Si |
| Dimensioni display (") | 15,3 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1200 |
| Risoluzione | No |
| HD | WUXGA |
| Touchscreen | No |
| 3D | No |
| Tipo unità ottica | Non presente |
| Scheda audio | Realtek ALC3287 |
| Tipo di altoparlanti | 2 W |
| Modem | No |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Slot SIM | No |
| Ethernet | Sì |
| WiFi | Sì |
| Protocollo WiFi | 802.11ax |
| Tipo WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Infrarossi | No |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 0 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 2 |
| Numero di porte USB 3.2 | 0 |
| Numero porte USB type "C" | 0 |
| Numero porte USB totali | 0 |
| HDMI | Sì |
| Tipo HDMI | Standard |
| DisplayPort | NO |
| Connettore RJ 45 | 1 |
| Card Reader | No |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Webcam | Sì |
| Risoluzione webcam (Mpixel) | 5 |
| Microfono | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera per vita privata |
| Lettore impronte digitali | No |
| Famiglia sistema operativo | Windows 11 |
| Descrizione Sistema Operativo | Inglese, ITA |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati | Office Trial |
| Tipo di batteria | 60 Wh |
| Autonomia (h) | 8,5 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| NPU (Tops) | 16 |
| AIPC | Si |
| Generazione AMD | Processore Ryzen 7 2xx |
| Numero di porte USB 4.0 | 0 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
1.714
,90€
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;