- Homepage
- Prodotti
- Smartphone
- EDGE 70 MAX CON MOTO BUDS 2 PLUS (8/256GB, SNAPDRAGON® 8 GEN 5, DISPLAY QUAD HD+ 6.82" EXTREME AMOLED 144HZ, 7100MAH, TURBOPOWER 90W, FOTOCAMERA 50MP, IP68/69), PANTONE DARK SHADOW
Loading...
MOTOROLA
MOTOROLA Edge 70 max con moto buds 2 plus (8/256gb, snapdragon® 8 gen 5, display quad hd+ 6.82" extreme amoled 144hz, 7100mah, turbopower 90w, fotocamera 50mp, ip68/69), pantone dark shadow
Id Prodotto: EDGE70MAXDARKPIUMOTOBUDS2PLUS
display amoled 6.82''
256 GB 8192 MBram
Bluetooth 6.0 4G-LTE 5G-LTE
dualsim
s.o. Android android 16
fotoc. posteriore 50 Mpx
fotoc. frontale 32 Mpx
proc. octacore 2.5 GHz
batteria polimeri di litio (lipo)
colore pantone dark shadow
Disponibile
777
,90€
Prezzo consigliato dal produttore €
899,00
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Format | Bar phone |
| Sistema operativo | Android |
| MMS | Sì |
| Sì | |
| Instant Messaging | Sì |
| SIM | Dual SIM |
| Slot SIM | Nano + eSIM |
| Frequenza | Quad Band |
| Touchscreen | Si |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Versione OS | Android 16 |
| Velocità processore (GHz) | 2,5 |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Descrizione Processore | Snapdragon® 8 Gen 5 |
| Connessione | USB tipo-C |
| Capacità RAM (MB) | 8192 |
| Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
| Registrazione video | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 32 |
| Megapixel | 50 |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Autofocus | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50MP Sony LYTIA710 OIS + 8MP ultragrandangolare, macro + flicker sensor |
| Suonerie personalizzabili | Sì |
| Tipologia display | Amoled |
| Vibrazione | Sì |
| Tecnologia IPS | OLED |
| Risoluzione display | 1440 x 3168 pixel |
| Dimensioni display (") | 6,82 |
| Tipo di batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Viva voce | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Fotorubrica | No |
| Comandi vocali | Sì |
| Altre funzioni | Y |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 74,38 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Connessione ad infrarossi | No |
| 4G-LTE | Si |
| HSUPA | No |
| HSDPA | No |
| GPS | Sì |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| A-GPS | Sì |
| UMTS | No |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| NFC | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Max Velocità di ricarica wireless (W) | 25 |
| Max Velocità di ricarica con cavo (W) | 90 |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 90 |
| Accessori in dotazione | Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM Manuali |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
777
,90€
Prezzo consigliato dal produttore €
899,00
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;